中文简体|English
品名 材质 规格 产地 吨位 价格 交割城市
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219M*C 联众 51.712 电议 无锡
不锈钢卷 202/2B 0.8*1219M*C 联众 22.326 电议 无锡
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 31.108 电议 无锡
不锈钢卷 304/2B 4.0*1500*C 太钢 57.390 电议 无锡
不锈钢卷 304/2B 0.31*1219*C 宝新 278.276 电议 无锡
不锈钢卷 310S/2B 0.8*1219*C 太钢 52.171 电议 无锡
不锈钢卷 304L/2B 1.2*1219*C/L 太钢 73.480 电议 无锡
不锈钢卷 304J1/2B 0.8*1219*C 张浦 91.372 电议 无锡
不锈钢卷 316L/2B 1.5*1219*C/L 太钢 31.337 电议 无锡
不锈钢卷 316Ti/N0.1 8*1500*L 太钢 52.102 电议 无锡
不锈钢卷 321/2B 2.0*1219*C 太钢 27.122 电议 无锡
不锈钢卷 316L/NO.1 3.0*2000*C 太钢 33.172 电议 无锡
不锈钢卷 304/NO.1 10*1500*C 太钢 53.791 电议 无锡
中厚板 30408/NO.1 20*2000*L 太钢 62.970 电议 无锡
中厚板 304H/NO.1 22*2000*L 太钢 27.876 电议 无锡
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C/L 太钢 97.301 电议 无锡
不锈钢卷 430/BA 0.5*1219*C/L 宝新 53.012 电议 无锡
不锈钢卷 409L/2D 1.2*1219*C 太钢 128.912 电议 无锡
不锈钢卷 439/2D 1.5*1219M*C 宝钢 111.326 电议 无锡
不锈钢卷 441/2D 1.2*1219M*C 太钢 92.115 电议 无锡
<< < 1 > >>

Copyright © 版权 上海铭卓金属材料有限公司所有   沪ICP备14009399号-1